| Squadra | Partecipazioni | prima partecipazione | ultima partecipazione |
|---|---|---|---|
| Atalanta | 12 | 1963/1964 | 2025/2026 |
| Bologna | 9 | 1964/1965 | 2025/2026 |
| Cagliari | 3 | 1970/1971 | 1993/1994 |
| Cesena | 1 | 1976/1977 | 1976/1977 |
| Chievo | 2 | 2002/2003 | 2006/2007 |
| Empoli | 1 | 2007/2008 | 2007/2008 |
| Fiorentina | 29 | 1956/1957 | 2025/2026 |
| Genoa | 2 | 1991/1992 | 2009/2010 |
| Inter | 53 | 1963/1964 | 2025/2026 |
| Juventus | 55 | 1958/1959 | 2025/2026 |
| Lazio | 29 | 1973/1974 | 2024/2025 |
| Livorno | 1 | 2006/2007 | 2006/2007 |
| Milan | 48 | 1955/1956 | 2024/2025 |
| Napoli | 32 | 1962/1963 | 2025/2026 |
| Palermo | 5 | 2005/2006 | 2011/2012 |
| Parma | 15 | 1991/1992 | 2006/2007 |
| Perugia | 2 | 1979/1980 | 2003/2004 |
| Roma | 40 | 1969/1970 | 2025/2026 |
| Sampdoria | 12 | 1985/1986 | 2015/2016 |
| Sassuolo | 1 | 2016/2017 | 2016/2017 |
| Torino | 18 | 1964/1965 | 2019/2020 |
| Udinese | 11 | 1997/1998 | 2013/2014 |
| Verona | 3 | 1983/1984 | 1987/1988 |
| Vicenza | 2 | 1979/1980 | 1997/1998 |
Champions League / Coppa dei Campioni, dal 1955/1956
Europa League / Coppa UEFA, dal 1971/1972
Conference League, dal 2021/2022
Coppa delle Coppe, dal 1960/1961 al 1998/1999
sono escluse:
Coppa Intertoto, Coppa Intercontinentale, Mondiale per Club e la Coppa delle Fiere che non è riconosciuta dall' UEFA