stagione | coppa | turno | squadra | squadra | naz | andata | ritorno | sp/ cdr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | CL | RP | Feyenoord | Milan | ![]() | 1-0 | 1-1 | |
2024/2025 | CL | LP | Dinamo Zagabria | Milan | ![]() | 2-1 | ||
2024/2025 | CL | LP | Milan | Girona | ![]() | 1-0 | ||
2024/2025 | CL | LP | Milan | Stella Rossa | ![]() | 2-1 | ||
2024/2025 | CL | LP | Slovan Bratislava | Milan | ![]() | 2-3 | ||
2024/2025 | CL | LP | Real Madrid | Milan | ![]() | 1-3 | ||
2024/2025 | CL | LP | Milan | Club Brugge | ![]() | 3-1 | ||
2024/2025 | CL | LP | Bayer Leverkusen | Milan | ![]() | 1-0 | ||
2024/2025 | CL | LP | Milan | Liverpool | ![]() | 1-3 | ||
2023/2024 | EL | QF | Milan | Roma | ![]() | 0-1 | 1-2 | |
2023/2024 | EL | R2 | Milan | Slavia Praga | ![]() | 4-2 | 3-1 | |
2023/2024 | EL | R1 | Milan | Rennes | ![]() | 3-0 | 2-3 | |
2023/2024 | CL | G | Paris Saint Germain | Milan | ![]() | 3-0 | 1-2 | |
2023/2024 | CL | G | Borussia Dortmund | Milan | ![]() | 0-0 | 3-1 | |
2023/2024 | CL | G | Milan | Newcastle | ![]() | 0-0 | 2-1 | |
2022/2023 | CL | SF | Milan | Inter | ![]() | 0-2 | 0-1 | |
2022/2023 | CL | QF | Milan | Napoli | ![]() | 1-0 | 1-1 | |
2022/2023 | CL | R2 | Milan | Tottenham | ![]() | 1-0 | 0-0 | |
2022/2023 | CL | G | Chelsea | Milan | ![]() | 3-0 | 2-0 | |
2022/2023 | CL | G | Milan | Dinamo Zagabria | ![]() | 3-1 | 4-0 | |
2022/2023 | CL | G | RB Salisburgo | Milan | ![]() | 1-1 | 0-4 | |
2021/2022 | CL | G | Porto | Milan | ![]() | 1-0 | 1-1 | |
2021/2022 | CL | G | Milan | Atletico Madrid | ![]() | 1-2 | 1-0 | |
2021/2022 | CL | G | Liverpool | Milan | ![]() | 3-2 | 2-1 | |
2020/2021 | EL | R3 | Manchester United | Milan | ![]() | 1-1 | 1-0 | |
2020/2021 | EL | R2 | Stella Rossa | Milan | ![]() | 2-2 | 1-1 | |
2020/2021 | EL | G | Milan | Lilla | ![]() | 0-1 | 1-1 | |
2020/2021 | EL | G | Milan | Sparta Praga | ![]() | 3-0 | 0-1 | |
2020/2021 | EL | G | Celtic | Milan | ![]() | 1-3 | 2-4 | |
2020/2021 | EL | Q4 | Rio Ave | Milan | ![]() | 2-2 | 8-9r | |
2020/2021 | EL | Q3 | Milan | Bodo/Glimt | ![]() | 3-2 | ||
2020/2021 | EL | Q2 | Shamrock Rovers | Milan | ![]() | 0-2 | ||
2018/2019 | EL | G | Milan | Betis Siviglia | ![]() | 1-2 | 1-1 | |
2018/2019 | EL | G | Milan | Olympiacos | ![]() | 3-1 | 1-3 | |
2018/2019 | EL | G | Dudelange | Milan | ![]() | 0-1 | 2-5 | |
2017/2018 | EL | R3 | Milan | Arsenal | ![]() | 0-2 | 1-3 | |
2017/2018 | EL | R2 | Ludogorets | Milan | 0-3 | 0-1 | ||
2017/2018 | EL | G | Milan | AEK Atene | ![]() | 0-0 | 0-0 | |
2017/2018 | EL | G | Milan | Rijeka | ![]() | 3-2 | 0-2 | |
2017/2018 | EL | G | Austria Vienna | Milan | ![]() | 1-5 | 1-5 | |
2017/2018 | EL | Q4 | Milan | Shkëndija | ![]() | 6-0 | 1-0 | |
2017/2018 | EL | Q3 | Universitatea Craiova | Milan | ![]() | 0-1 | 0-2 | |
2013/2014 | CL | R2 | Milan | Atletico Madrid | ![]() | 0-1 | 1-4 | |
2013/2014 | CL | G | Milan | Barcellona | ![]() | 1-1 | 1-3 | |
2013/2014 | CL | G | Ajax | Milan | ![]() | 1-1 | 0-0 | |
2013/2014 | CL | G | Milan | Celtic | ![]() | 2-0 | 2-0 | |
2013/2014 | CL | Q4 | PSV Eindhoven | Milan | ![]() | 1-1 | 0-3 | |
2012/2013 | CL | R2 | Milan | Barcellona | ![]() | 2-0 | 0-4 | |
2012/2013 | CL | G | Milan | Malaga | ![]() | 1-1 | 0-1 | |
2012/2013 | CL | G | Zenit San Pietroburgo | Milan | ![]() | 2-3 | 1-0 | |
2012/2013 | CL | G | Milan | Anderlecht | ![]() | 0-0 | 1-3 | |
2011/2012 | CL | QF | Milan | Barcellona | ![]() | 0-0 | 1-3 | |
2011/2012 | CL | R2 | Milan | Arsenal | ![]() | 4-0 | 0-3 | |
2011/2012 | CL | G | Milan | Bate Borisov | ![]() | 2-0 | 1-1 | |
2011/2012 | CL | G | Milan | Viktoria Plzen | ![]() | 2-0 | 2-2 | |
2011/2012 | CL | G | Barcellona | Milan | ![]() | 2-2 | 3-2 | |
2010/2011 | CL | R2 | Milan | Tottenham | ![]() | 0-1 | 0-0 | |
2010/2011 | CL | G | Real Madrid | Milan | ![]() | 2-0 | 2-2 | |
2010/2011 | CL | G | Ajax | Milan | ![]() | 1-1 | 2-0 | |
2010/2011 | CL | G | Milan | Auxerre | ![]() | 2-0 | 2-0 | |
2009/2010 | CL | R2 | Milan | Manchester United | ![]() | 2-3 | 0-4 | |
2009/2010 | CL | G | Real Madrid | Milan | ![]() | 2-3 | 1-1 | |
2009/2010 | CL | G | Milan | Zurigo | ![]() | 0-1 | 1-1 | |
2009/2010 | CL | G | Olympique Marsiglia | Milan | ![]() | 1-2 | 1-1 | |
2008/2009 | CU | R3 | Werder Brema | Milan | ![]() | 1-1 | 2-2 | |
2008/2009 | CU | G | Milan | Wolfsburg | ![]() | 2-2 | ||
2008/2009 | CU | G | Portsmouth | Milan | ![]() | 2-2 | ||
2008/2009 | CU | G | Milan | Sporting Braga | ![]() | 1-0 | ||
2008/2009 | CU | G | Heerenveen | Milan | ![]() | 1-3 | ||
2008/2009 | CU | R1 | Milan | Zurigo | ![]() | 3-1 | 1-0 | |
2007/2008 | CL | R2 | Arsenal | Milan | ![]() | 0-0 | 2-0 | |
2007/2008 | CL | G | Milan | Shakhtar Donetsk | ![]() | 4-1 | 3-0 | |
2007/2008 | CL | G | Celtic | Milan | ![]() | 2-1 | 0-1 | |
2007/2008 | CL | G | Milan | Benfica | ![]() | 2-1 | 1-1 | |
2007 | SC | F | Milan | Siviglia | ![]() | 3-1 | ||
2006/2007 | CL | F | Milan | Liverpool | ![]() | 2-1 | ||
2006/2007 | CL | SF | Manchester United | Milan | ![]() | 3-2 | 0-3 | |
2006/2007 | CL | QF | Milan | Bayern Monaco | ![]() | 2-2 | 2-0 | |
2006/2007 | CL | R2 | Celtic | Milan | ![]() | 0-0 | 0-1 | |
2006/2007 | CL | G | Anderlecht | Milan | ![]() | 0-1 | 1-4 | |
2006/2007 | CL | G | Lilla | Milan | ![]() | 0-0 | 2-0 | |
2006/2007 | CL | G | Milan | AEK Atene | ![]() | 3-0 | 0-1 | |
2006/2007 | CL | Q3 | Milan | Stella Rossa | ![]() | 1-0 | 2-1 | |
2005/2006 | CL | SF | Milan | Barcellona | ![]() | 0-1 | 0-0 | |
2005/2006 | CL | QF | Olympique Lione | Milan | ![]() | 0-0 | 1-3 | |
2005/2006 | CL | R2 | Bayern Monaco | Milan | ![]() | 1-1 | 1-4 | |
2005/2006 | CL | G | Milan | PSV Eindhoven | ![]() | 0-0 | 0-1 | |
2005/2006 | CL | G | Schalke 04 | Milan | ![]() | 2-2 | 2-3 | |
2005/2006 | CL | G | Milan | Fenerbahçe | ![]() | 3-1 | 4-0 | |
2004/2005 | CL | F | Liverpool | Milan | ![]() | 3-3 | 3-2r | |
2004/2005 | CL | SF | Milan | PSV Eindhoven | ![]() | 2-0 | 1-3 | |
2004/2005 | CL | QF | Milan | Inter | ![]() | 2-0 | 3-0* | |
2004/2005 | CL | R2 | Manchester United | Milan | ![]() | 0-1 | 0-1 | |
2004/2005 | CL | G | Milan | Barcellona | ![]() | 1-0 | 1-2 | |
2004/2005 | CL | G | Milan | Celtic | ![]() | 3-1 | 0-0 | |
2004/2005 | CL | G | Shakhtar Donetsk | Milan | ![]() | 0-1 | 0-4 | |
2003/2004 | CL | QF | Milan | Deportivo La Coruna | ![]() | 4-1 | 0-4 | |
2003/2004 | CL | R2 | Sparta Praga | Milan | ![]() | 0-0 | 1-4 | |
2003/2004 | CL | G | Milan | Club Brugge | ![]() | 0-1 | 1-0 | |
2003/2004 | CL | G | Celta Vigo | Milan | ![]() | 0-0 | 2-1 | |
2003/2004 | CL | G | Milan | Ajax | ![]() | 1-0 | 1-0 | |
2003 | SC | F | Milan | Porto | ![]() | 1-0 | ||
2002/2003 | CL | F | Milan | Juventus | ![]() | 0-0 | 3-2r | |
2002/2003 | CL | SF | Milan | Inter | ![]() | 0-0 | 1-1 | |
2002/2003 | CL | QF | Ajax | Milan | ![]() | 0-0 | 2-3 | |
2002/2003 | CL | G2 | Milan | Lokomotiv Mosca | ![]() | 1-0 | 1-0 | |
2002/2003 | CL | G2 | Borussia Dortmund | Milan | ![]() | 0-1 | 1-0 | |
2002/2003 | CL | G2 | Milan | Real Madrid | ![]() | 1-0 | 1-3 | |
2002/2003 | CL | G1 | Bayern Monaco | Milan | ![]() | 1-2 | 1-2 | |
2002/2003 | CL | G1 | Deportivo La Coruna | Milan | ![]() | 0-4 | 2-1 | |
2002/2003 | CL | G1 | Milan | Lens | ![]() | 2-1 | 1-2 | |
2002/2003 | CL | Q3 | Milan | Slovan Liberec | ![]() | 1-0 | 1-2 | |
2001/2002 | CU | SF | Borussia Dortmund | Milan | ![]() | 4-0 | 1-3 | |
2001/2002 | CU | QF | Hapoel Tel Aviv | Milan | ![]() | 1-0 | 0-2 | |
2001/2002 | CU | R4 | Roda Kerkrade | Milan | ![]() | 0-1 | 1-0 | 2-3r |
2001/2002 | CU | R3 | Milan | Sporting Lisbona | ![]() | 2-0 | 1-1 | |
2001/2002 | CU | R2 | Milan | Cska Sofia | 2-0 | 1-0 | ||
2001/2002 | CU | R1 | Bate Borisov | Milan | ![]() | 0-2 | 0-4 | |
2000/2001 | CL | G2 | Milan | Paris Saint Germain | ![]() | 1-1 | 1-1 | |
2000/2001 | CL | G2 | Deportivo La Coruna | Milan | ![]() | 0-1 | 1-1 | |
2000/2001 | CL | G2 | Milan | Galatasaray | ![]() | 2-2 | 0-2 | |
2000/2001 | CL | G1 | Barcellona | Milan | ![]() | 0-2 | 3-3 | |
2000/2001 | CL | G1 | Leeds United | Milan | ![]() | 1-0 | 1-1 | |
2000/2001 | CL | G1 | Milan | Besiktas | ![]() | 4-1 | 2-0 | |
2000/2001 | CL | Q3 | Milan | Dinamo Zagabria | ![]() | 3-1 | 3-0 | |
1999/2000 | CL | G1 | Milan | Hertha Berlino | ![]() | 1-1 | 0-1 | |
1999/2000 | CL | G1 | Milan | Galatasaray | ![]() | 2-1 | 2-3 | |
1999/2000 | CL | G1 | Chelsea | Milan | ![]() | 0-0 | 1-1 | |
1996/1997 | CL | G | Goteborg | Milan | ![]() | 2-1 | 2-4 | |
1996/1997 | CL | G | Rosenborg | Milan | ![]() | 1-4 | 2-1 | |
1996/1997 | CL | G | Milan | Porto | ![]() | 2-3 | 1-1 | |
1995/1996 | CU | QF | Milan | Bordeaux | ![]() | 2-0 | 0-3 | |
1995/1996 | CU | R3 | Milan | Sparta Praga | ![]() | 2-0 | 0-0 | |
1995/1996 | CU | R2 | Strasburgo | Milan | ![]() | 0-1 | 1-2 | |
1995/1996 | CU | R1 | Milan | Zaglebie Lubin | ![]() | 4-0 | 4-1 | |
1994/1995 | CL | F | Ajax | Milan | ![]() | 1-0 | ||
1994/1995 | CL | SF | Paris Saint Germain | Milan | ![]() | 0-1 | 0-2 | |
1994/1995 | CL | QF | Milan | Benfica | ![]() | 2-0 | 0-0 | |
1994 | SC | F | Arsenal | Milan | ![]() | - | ||
1994/1995 | CL | G | AEK Atene | Milan | ![]() | 0-0 | 1-2 | |
1994/1995 | CL | G | Milan | Austria Salisburgo | ![]() | 3-0 | 1-0 | |
1994/1995 | CL | G | Ajax | Milan | ![]() | 2-0 | 2-0 | |
1993/1994 | CL | F | Milan | Barcellona | ![]() | 4-0 | ||
1993/1994 | CL | SF | Milan | Monaco | ![]() | 3-0 | ||
1993/1994 | CL | G | Milan | Werder Brema | ![]() | 2-1 | 1-1 | |
1993 | SC | F | Parma | Milan | ![]() | 0-1 | 2-0 | |
1993/1994 | CL | G | Milan | Porto | ![]() | 3-0 | 0-0 | |
1993/1994 | CL | G | Anderlecht | Milan | ![]() | 0-0 | 0-0 | |
1993/1994 | CL | R2 | Copehagen | Milan | ![]() | 0-6 | 0-1 | |
1993/1994 | CL | R1 | Aarau | Milan | ![]() | 0-1 | 0-0 | |
1992/1993 | CL | F | Olympique Marsiglia | Milan | ![]() | 1-0 | ||
1992/1993 | CL | G | Porto | Milan | ![]() | 0-1 | 0-1 | |
1992/1993 | CL | G | PSV Eindhoven | Milan | ![]() | 1-2 | 0-2 | |
1992/1993 | CL | G | Milan | Goteborg | ![]() | 4-0 | 1-0 | |
1992/1993 | CL | R2 | Slovan Bratislava | Milan | ![]() | 0-1 | 0-4 | |
1992/1993 | CL | R1 | Milan | Olimpia Liubliana | ![]() | 4-0 | 3-0 | |
1990/1991 | CL | QF | Milan | Olympique Marsiglia | ![]() | 1-1 | 0-3 | |
1990/1991 | CL | R3 | Milan | Club Brugge | ![]() | 0-2 | 1-0 | |
1990 | SC | F | Sampdoria | Milan | ![]() | 1-1 | 0-2 | |
1989/1990 | CL | F | Milan | Benfica | ![]() | 1-0 | ||
1989/1990 | CL | SF | Milan | Bayern Monaco | ![]() | 1-0 | 1-2 | |
1989/1990 | CL | QF | Mechelen | Milan | ![]() | 0-0 | 0-2 | |
1989 | SC | F | Barcellona | Milan | ![]() | 1-1 | 0-1 | |
1989/1990 | CL | R2 | Milan | Real Madrid | ![]() | 2-0 | 0-1 | |
1989/1990 | CL | R1 | Milan | Helsinki | ![]() | 4-0 | 1-0 | |
1988/1989 | CL | F | Milan | Steaua Bucarest | ![]() | 4-0 | ||
1988/1989 | CL | SF | Real Madrid | Milan | ![]() | 1-1 | 0-5 | |
1988/1989 | CL | QF | Werder Brema | Milan | ![]() | 0-0 | 0-1 | |
1988/1989 | CL | R2 | Milan | Stella Rossa | ![]() | 1-1 | 1-1 | 4-2r |
1988/1989 | CL | R1 | Levski Sofia | Milan | 0-2 | 0-5 | ||
1987/1988 | CU | R2 | Milan | Espanyol | ![]() | 0-2 | 0-0 | |
1987/1988 | CU | R1 | Sporting Gijon | Milan | ![]() | 1-0 | 0-3 | |
1985/1986 | CU | R3 | Waregem | Milan | ![]() | 1-1 | 2-1 | |
1985/1986 | CU | R2 | Milan | Lokomotive Lipsia | ![]() | 2-0 | 1-3 | |
1985/1986 | CU | R1 | Auxerre | Milan | ![]() | 3-1 | 0-3 | |
1979/1980 | CL | R1 | Porto | Milan | ![]() | 0-0 | 0-1 | |
1978/1979 | CU | R3 | Milan | Manchester City | ![]() | 2-2 | 0-3 | |
1978/1979 | CU | R2 | Levski Sofia | Milan | 1-1 | 0-3 | ||
1978/1979 | CU | R1 | Milan | Lokomotiva Kosice | ![]() | 1-0 | 0-1 | 8-7r |
1977/1978 | CdC | R1 | Betis Siviglia | Milan | ![]() | 2-0 | 1-2 | |
1976/1977 | CU | R3 | Athletic Bilbao | Milan | ![]() | 4-1 | 1-3 | |
1976/1977 | CU | R2 | Akademik Sofia | Milan | 4-3 | 0-2 | ||
1976/1977 | CU | R1 | Dinamo Bucarest | Milan | ![]() | 0-0 | 1-2 | |
1975/1976 | CU | QF | Club Brugge | Milan | ![]() | 2-0 | 1-2 | |
1975/1976 | CU | R3 | Milan | Spartak Mosca | ![]() | 4-0 | 0-2 | |
1975/1976 | CU | R2 | Athlone Town | Milan | ![]() | 0-0 | 0-3 | |
1975/1976 | CU | R1 | Everton | Milan | ![]() | 0-0 | 0-1 | |
1973/1974 | CdC | F | Magdeburgo | Milan | ![]() | 2-0 | ||
1973/1974 | CdC | SF | Milan | Borussia Monchengladbach | ![]() | 2-0 | 0-1 | |
1973/1974 | CdC | QF | Milan | Paok | ![]() | 3-0 | 2-2 | |
1973 | SC | F | Milan | Ajax | ![]() | 1-0 | 0-6 | |
1973/1974 | CdC | R2 | Milan | Rapid Vienna | ![]() | 0-0 | 2-0 | |
1973/1974 | CdC | R1 | Milan | Dinamo Zagabria | ![]() | 3-1 | 1-0 | |
1972/1973 | CdC | F | Milan | Leeds United | ![]() | 1-0 | ||
1972/1973 | CdC | SF | Milan | Sparta Praga | ![]() | 1-0 | 1-0 | |
1972/1973 | CdC | QF | Spartak Mosca | Milan | ![]() | 0-1 | 1-1 | |
1972/1973 | CdC | R2 | Legia Varsavia | Milan | ![]() | 1-1 | 1-2 | |
1972/1973 | CdC | R1 | Red Boys Differdange | Milan | ![]() | 1-4 | 0-3 | |
1971/1972 | CU | SF | Tottenham | Milan | ![]() | 2-1 | 1-1 | |
1971/1972 | CU | QF | Milan | Lierse | ![]() | 2-0 | 1-1 | |
1971/1972 | CU | R3 | Milan | Dundee | ![]() | 3-0 | 0-2 | |
1971/1972 | CU | R2 | Milan | Hertha Berlino | ![]() | 4-2 | 1-2 | |
1971/1972 | CU | R1 | Milan | Digenis Morphou | ![]() | 4-0 | 3-0 | |
1969/1970 | CL | R2 | Milan | Feyenoord | ![]() | 1-0 | 0-2 | |
1969/1970 | CL | R1 | Milan | Avenir Beggen | ![]() | 5-0 | 3-0 | |
1968/1969 | CL | F | Milan | Ajax | ![]() | 4-1 | ||
1968/1969 | CL | SF | Milan | Manchester United | ![]() | 2-0 | 1-0 | |
1968/1969 | CL | QF | Milan | Celtic | ![]() | 0-0 | 1-0 | |
1968/1969 | CL | R1 | Malmo | Milan | ![]() | 2-1 | 1-4 | |
1967/1968 | CdC | F | Milan | Amburgo | ![]() | 2-0 | ||
1967/1968 | CdC | SF | Milan | Bayern Monaco | ![]() | 2-0 | 0-0 | |
1967/1968 | CdC | QF | Standard Liegi | Milan | ![]() | 1-1 | 1-1 | 0-2s |
1967/1968 | CdC | R2 | Eto Gyor | Milan | ![]() | 2-2 | 1-1 | |
1967/1968 | CdC | R1 | Milan | Levski Sofia | 5-1 | 1-1 | ||
1963/1964 | CL | QF | Real Madrid | Milan | ![]() | 4-1 | 0-2 | |
1963/1964 | CL | R2 | Norrkoping | Milan | ![]() | 1-1 | 2-5 | |
1962/1963 | CL | F | Milan | Benfica | ![]() | 2-1 | ||
1962/1963 | CL | SF | Milan | Dundee | ![]() | 5-1 | 0-1 | |
1962/1963 | CL | QF | Galatasaray | Milan | ![]() | 1-3 | 0-5 | |
1962/1963 | CL | R2 | Milan | Ipswich Town | ![]() | 3-0 | 1-2 | |
1962/1963 | CL | R1 | Milan | Union Luxembourg | ![]() | 8-0 | 6-0 | |
1959/1960 | CL | R1 | Milan | Barcellona | ![]() | 0-2 | 1-5 | |
1959/1960 | CL | Q1 | Olympiacos | Milan | ![]() | 2-2 | 1-3 | |
1957/1958 | CL | F | Real Madrid | Milan | ![]() | 3-2 | ||
1957/1958 | CL | SF | Manchester United | Milan | ![]() | 2-1 | 0-4 | |
1957/1958 | CL | QF | Borussia Dortmund | Milan | ![]() | 1-1 | 1-4 | |
1957/1958 | CL | R1 | Rangers | Milan | ![]() | 1-4 | 0-2 | |
1957/1958 | CL | Q1 | Milan | Rapid Vienna | ![]() | 4-1 | 2-5 | 4-2s |
1955/1956 | CL | SF | Real Madrid | Milan | ![]() | 4-2 | 1-2 | |
1955/1956 | CL | QF | Rapid Vienna | Milan | ![]() | 1-1 | 2-7 | |
1955/1956 | CL | R1 | Milan | Saarbrucken | ![]() | 3-4 | 4-1 |
coppa: CL=Champions League o Coppa Campioni, CU=Europa League o Coppa Uefa, CdC=Coppa delle Coppe, SC=Supercoppa
turno: F=finale, SF=semifinale, QF=quarti di finale, RP=spareggi, G=fase a gironi, R1=1°turno, Q1=preliminari 1°turno, ecc.
P.S: la colonna "sp/cr" è sia per lo spareggio=s, che per i rigori=r
* Partita sospesa al 78' minuto sul risultato di 1-0 per il Milan, per lancio di fumogeni verso il portiere del Milan, Dida. In seguito la UEFA assegnò ai rossoneri il 3-0 a tavolino
TROFEI
7 UEFA Champions League
2 Coppa delle Coppe
5 Supercoppa UEFA
Vittoria più ampia:
12/09/1962, Milan - Union Luxembourg 8-0
Sconfitta più pesante:
16/01/1974, Ajax - Milan 6-0
Miglior marcatore: 41
Filippo Inzaghi (ITA)
Migliori Risultati per competizione
stagione | Champions League Coppa dei Campioni | Europa League Coppa UEFA | Coppa delle Coppe | Supercoppa |
---|---|---|---|---|
1962/1963 1968/1969 1988/1989 1989/1990 1993/1994 2002/2003 2006/2007 | Campione | |||
1971/1972 2001/2002 | Semifinale | |||
1967/1968 1972/1973 | Campione | |||
1989 1990 1994 2003 2007 | Campione |
Nessun commento:
Posta un commento