stagione | coppa | turno | squadra | squadra | naz | andata | ritorno | S* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | CL | LP | Sporting Lisbona | Bologna | ![]() | 1-1 | ||
2024/2025 | CL | LP | Bologna | Borussia Dortmund | ![]() | 2-1 | ||
2024/2025 | CL | LP | Benfica | Bologna | ![]() | 0-0 | ||
2024/2025 | CL | LP | Bologna | Lille | ![]() | 1-2 | ||
2024/2025 | CL | LP | Bologna | Monaco | ![]() | 0-1 | ||
2024/2025 | CL | LP | Aston Villa | Bologna | ![]() | 2-0 | ||
2024/2025 | CL | LP | Liverpool | Bologna | ![]() | 2-0 | ||
2024/2025 | CL | LP | Bologna | Shakhtar Donetsk | ![]() | 0-0 | ||
1999/2000 | CU | R3 | Bologna | Galatasaray | ![]() | 1-1 | 1-2 | |
1999/2000 | CU | R2 | Anderlecht | Bologna | ![]() | 2-1 | 0-3 | |
1999/2000 | CU | R1 | Zenit San Pietroburgo | Bologna | ![]() | 0-3 | 2-2 | |
1998/1999 | CU | SF | Olympique Marsiglia | Bologna | ![]() | 0-0 | 1-1 | |
1998/1999 | CU | QF | Bologna | Olympique Lione | ![]() | 3-0 | 0-2 | |
1998/1999 | CU | R3 | Bologna | Betis Siviglia | ![]() | 4-1 | 0-1 | |
1998/1999 | CU | R2 | Bologna | Slavia Praga | ![]() | 2-1 | 2-0 | |
1998/1999 | CU | R1 | Sporting Lisbona | Bologna | ![]() | 0-2 | 1-2 | |
1990/1991 | CU | QF | Bologna | Sporting Lisbona | ![]() | 1-1 | 0-2 | |
1990/1991 | CU | R3 | Admira Wacker | Bologna | ![]() | 3-0 | 0-3 | 5-6r |
1990/1991 | CU | R2 | Hearts of Midlothian | Bologna | ![]() | 3-1 | 0-3 | |
1990/1991 | CU | R1 | Zaglebie Lubin | Bologna | ![]() | 0-1 | 0-1 | |
1974/1975 | CdC | R1 | Gwardia Varsavia | Bologna | ![]() | 2-1 | 1-2 | 5-3r |
1971/1972 | CU | R2 | Zeljeznicar | Bologna | ![]() | 1-1 | 2-2 | |
1971/1972 | CU | R1 | Bologna | Anderlecht | ![]() | 1-1 | 2-0 | |
1970/1971 | CdC | R1 | Vorwärts Berlino | Bologna | ![]() | 0-0 | 1-1 | |
1964/1965 | CL | R1 | Anderlecht | Bologna | ![]() | 1-0 | 1-2 | 0-0* |
coppa: CL=Champions League o Coppa Campioni, CU=Europa League o Coppa Uefa, CdC=Coppa delle Coppe.
turno: F=finale, SF=semifinale, QF=quarti di finale, G=fase a gironi, R1=1°turno, Q1=preliminari 1°turno, ecc.
P.S: la colonna "sp/cdr" è sia per lo spareggio=s, che per i rigori=r
* dopo lo spareggio passa l' Anderlecht con il lancio della monetina
Vittoria più ampia:
1998/1999, Bologna - Betis Siviglia 4-1
Sconfitta più pesante:
28/11/1990, Admira Wacker - Bologna 3-0
Miglior marcatore: 14
Giuseppe Signori (ITA)
Migliori Risultati per competizione
stagione | Champions League / Coppa dei Campioni | Europa League / Coppa UEFA | Coppa delle Coppe |
---|---|---|---|
1964/1965 | I°turno | ||
1998/1999 | Semifinale | ||
1970/1971 1974/1975 | I°turno |
Nessun commento:
Posta un commento