stagione | coppa | turno | squadra | squadra | naz | and | rit | cdr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | CU | Q3 | Palermo | Thun | ![]() | 2-2 | 1-1 | |
2010/2011 | CU | G | Palermo | CSKA Mosca | ![]() | 0-3 | 1-3 | |
2010/2011 | CU | G | Palermo | Losanna | ![]() | 1-0 | 1-0 | |
2010/2011 | CU | G | Sparta Praga | Palermo | ![]() | 3-2 | 2-2 | |
2010/2011 | CU | Q4 | Palermo | Maribor | ![]() | 3-0 | 2-3 | |
2007/2008 | CU | R1 | Mlada Boleslav | Palermo | ![]() | 0-1 | 1-0 | 4-2 |
2006/2007 | CU | G | Palermo | Celta | ![]() | 1-1 | ||
2006/2007 | CU | G | Fenerbahce | Palermo | ![]() | 3-0 | ||
2006/2007 | CU | G | Palermo | Newcastle | ![]() | 0-1 | ||
2006/2007 | CU | G | Eintracht Francoforte | Palermo | ![]() | 1-2 | ||
2006/2007 | CU | R1 | West Ham | Palermo | ![]() | 0-1 | 0-3 | |
2005/2006 | CU | R4 | Palermo | Schalke 04 | ![]() | 1-0 | 0-3 | |
2005/2006 | CU | R3 | Slavia Praga | Palermo | ![]() | 2-1 | 0-1 | |
2005/2006 | CU | G | Palermo | Brondby | ![]() | 3-0 | ||
2005/2006 | CU | G | Espanyol | Palermo | ![]() | 1-1 | ||
2005/2006 | CU | G | Palermo | Lokomotiv Mosca | ![]() | 0-0 | ||
2005/2006 | CU | G | Maccabi Petah-Tikva | Palermo | ![]() | 1-2 | ||
2005/2006 | CU | R1 | Palermo | Anorthosis Famagusta | ![]() | 2-1 | 4-0 |
coppa: CL=Champions League o Coppa Campioni, CU=Europa League o Coppa Uefa, CdC=Coppa delle Coppe.
turno: F=finale, SF=semifinale, QF=quarti di finale, G=fase a gironi, R1=1°turno, Q1=preliminari 1°turno, ecc.
P.S: la colonna "cdr" è per i calci di rigore
Vittoria più ampia:
29/09/2005, Anorthosis Famagusta - Palermo 0-4
Sconfitta più pesante:
16/03/2006, Schalke 04 - Palermo 3-0
Migliori marcatori: 4
Franco Brienza (ITA)
Abel Hernández (URU)
Migliori Risultati per competizione
stagione | Champions League / Coppa dei Campioni | Europa League / Coppa UEFA | Coppa delle Coppe |
---|---|---|---|
| |||
2005/2006 | Ottavi di finale | ||
Nessun commento:
Posta un commento