stagione | coppa | turno | squadra | squadra | naz | andata | ritorno | S* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | CL | RP | Club Brugge | Atalanta | ![]() | 2-1 | 3-1 | |
2024/2025 | CL | LP | Barcellona | Atalanta | ![]() | 2-2 | ||
2024/2025 | CL | LP | Atalanta | Sturm Graz | ![]() | 5-0 | ||
2024/2025 | CL | LP | Atalanta | Real Madrid | ![]() | 2-3 | ||
2024/2025 | CL | LP | Young Boys | Atalanta | ![]() | 1-6 | ||
2024/2025 | CL | LP | Stoccarda | Atalanta | ![]() | 0-2 | ||
2024/2025 | CL | LP | Atalanta | Celtic | ![]() | 0-0 | ||
2024/2025 | CL | LP | Shakhtar Donetsk | Atalanta | ![]() | 0-3 | ||
2024/2025 | CL | LP | Atalanta | Arsenal | ![]() | 0-0 | ||
2024 | SC | F | Real Madrid | Atalanta | ![]() | 2-0 | ||
2023/2024 | EL | F | Bayer Leverkusen | Atalanta | ![]() | 0-3 | ||
2023/2024 | EL | SF | Olympique Marsiglia | Atalanta | ![]() | 1-1 | 0-3 | |
2023/2024 | EL | QF | Liverpool | Atalanta | ![]() | 0-3 | 1-0 | |
2023/2024 | EL | R2 | Sporting Lisbona | Atalanta | ![]() | 1-1 | 1-2 | |
2023/2024 | EL | G | Sturm Graz | Atalanta | ![]() | 2-2 | 0-1 | |
2023/2024 | EL | G | Sporting Lisbona | Atalanta | ![]() | 1-2 | 1-1 | |
2023/2024 | EL | G | Atalanta | Rakow Czestochowa | ![]() | 2-0 | 4-0 | |
2021/2022 | EL | QF | RB Lipsia | Atalanta | ![]() | 1-1 | 2-0 | |
2021/2022 | EL | R3 | Atalanta | Bayer Leverkusen | ![]() | 3-2 | 1-0 | |
2021/2022 | EL | R2 | Atalanta | Olympiacos | ![]() | 2-1 | 3-0 | |
2021/2022 | CL | G | Manchester United | Atalanta | ![]() | 3-2 | 2-2 | |
2021/2022 | CL | G | Atalanta | Young Boys | ![]() | 1-0 | 3-3 | |
2021/2022 | CL | G | Villareal | Atalanta | ![]() | 2-2 | 3-2 | |
2020/2021 | CL | R2 | Atalanta | Real Madrid | ![]() | 0-1 | 1-3 | |
2020/2021 | CL | G | Atalanta | Liverpool | ![]() | 0-5 | 2-0 | |
2020/2021 | CL | G | Atalanta | Ajax | ![]() | 2-2 | 1-0 | |
2020/2021 | CL | G | Midtjylland | Atalanta | ![]() | 0-4 | 1-1 | |
2019/2020 | CL | QF | Atalanta | Paris Saint Germain | ![]() | 1-2 | ||
2019/2020 | CL | R1 | Atalanta | Valencia | ![]() | 4-1 | 4-3 | |
2019/2020 | CL | G | Manchester City | Atalanta | ![]() | 5-1 | 1-1 | |
2019/2020 | CL | G | Atalanta | Shakhtar Donetsk | ![]() | 1-2 | 3-0 | |
2019/2020 | CL | G | Dinamo Zagabria | Atalanta | ![]() | 4-0 | 0-2 | |
2018/2019 | EL | Q4 | Atalanta | Copenhagen | ![]() | 0-0 | 0-0 | 3-4 |
2018/2019 | EL | Q3 | Hapoel Haifa | Atalanta | ![]() | 1-4 | 0-2 | |
2018/2019 | EL | Q2 | Atalanta | Sarajevo | ![]() | 2-2 | 8-0 | |
2017/2018 | EL | R2 | Borussia Dortmund | Atalanta | ![]() | 3-2 | 1-1 | |
2017/2018 | EL | G | Atalanta | Apollon Limassol | ![]() | 3-1 | 1-1 | |
2017/2018 | EL | G | Olympique Lione | Atalanta | ![]() | 1-1 | 0-1 | |
2017/2018 | EL | G | Atalanta | Everton | ![]() | 3-0 | 5-1 | |
1990/1991 | CU | QF | Atalanta | Inter | ![]() | 0-0 | 0-2 | |
1990/1991 | CU | R3 | Colonia | Atalanta | ![]() | 1-1 | 0-1 | |
1990/1991 | CU | R2 | Fenerbahçe | Atalanta | ![]() | 0-1 | 1-4 | |
1990/1991 | CU | R1 | Atalanta | Dinamo Zagabria | ![]() | 0-0 | 1-1 | |
1989/1990 | CU | R1 | Atalanta | Spartak Mosca | ![]() | 0-0 | 0-2 | |
1987/1988 | CdC | SF | Mechelen | Atalanta | ![]() | 2-1 | 2-1 | |
1987/1988 | CdC | QF | Atalanta | Sporting Lisbona | ![]() | 2-0 | 1-1 | |
1987/1988 | CdC | R2 | Ofi Creta | Atalanta | ![]() | 1-0 | 0-2 | |
1987/1988 | CdC | R1 | Merthyr Tydfil | Atalanta | ![]() | 2-1 | 0-2 | |
1963/1964 | CdC | QF | Atalanta | Sporting Lisbona | ![]() | 2-0 | 1-3 | 1-3 |
coppa: CL=Champions League o Coppa Campioni, CU=Coppa Uefa, CdC=Coppa delle Coppe, SC=Supercoppa
turno: F=finale, SF=semifinale, QF=quarti di finale, RP=spareggi, LP=league phase, G=fase a gironi, R1=1°turno, Q1=preliminari 1°turno, ecc.
Vittoria più ampia:
02/08/2018, Sarajevo - Atalanta 0-8
Sconfitta più pesante:
03/11/2020, Atalanta - Liverpool 0-5
Miglior marcatore: 12
Luis Muriel
Migliori Risultati per competizione
stagione | Champions League Coppa dei Campioni | Europa League Coppa UEFA | Coppa delle Coppe | Supercoppa |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | Quarti di finale | |||
2023/2024 | Campioni | |||
1987/1988 | Semifinale | |||
2024 | Finale |
Nessun commento:
Posta un commento