stagione | coppa | turno | squadra | squadra | naz | and | rit | sp/ cdr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ECL | SF | Betis | Fiorentina | ![]() | 2-1 | 2-2 | |
2024/2025 | ECL | QF | Celje | Fiorentina | ![]() | 1-2 | 2-2 | |
2024/2025 | ECL | R2 | Panathinaikos | Fiorentina | ![]() | 3-2 | 1-3 | |
2024/2025 | ECL | LP | Fiorentina | Lask | ![]() | 7-0 | ||
2024/2025 | ECL | LP | Fiorentina | Pafos | ![]() | 3-2 | ||
2024/2025 | ECL | LP | Apoel | Fiorentina | ![]() | 2-1 | ||
2024/2025 | ECL | LP | San Gallo | Fiorentina | ![]() | 2-4 | ||
2024/2025 | ECL | LP | Fiorentina | The New Saints | ![]() | 2-0 | ||
2024/2025 | ECL | Q4 | Fiorentina | Puskas Akademia | ![]() | 3-3 | ||
2023/2024 | ECL | F | Olympiacos | Fiorentina | ![]() | 1-0 | ||
2023/2024 | ECL | SF | Fiorentina | Club Brugge | ![]() | 3-2 | 1-1 | |
2023/2024 | ECL | QF | Viktoria Plzen | Fiorentina | ![]() | 0-0 | 0-2 dts | |
2023/2024 | ECL | R2 | Maccabi Haifa | Fiorentina | ![]() | 3-4 | 1-1 | |
2023/2024 | ECL | G | Fiorentina | Cukaricki | ![]() | 6-0 | 1-0 | |
2023/2024 | ECL | G | Fiorentina | Ferencvaros | ![]() | 2-2 | 1-1 | |
2023/2024 | ECL | G | Genk | Fiorentina | ![]() | 2-2 | 1-2 | |
2023/2024 | ECL | Q4 | Rapid Vienna | Fiorentina | ![]() | 1-0 | 0-2 | |
2022/2023 | ECL | F | Fiorentina | West Ham | ![]() | 1-2 | ||
2022/2023 | ECL | SF | Fiorentina | Basilea | ![]() | 1-2 | 3-1 | |
2022/2023 | ECL | QF | Lech Poznan | Fiorentina | ![]() | 1-4 | 3-2 | |
2022/2023 | ECL | R3 | Fiorentina | Sivasspor | ![]() | 1-0 | 4-1 | |
2022/2023 | ECL | R2 | Braga | Fiorentina | ![]() | 0-4 | 2-3 | |
2022/2023 | ECL | G | Hearts of Midlothian | Fiorentina | ![]() | 0-3 | 1-5 | |
2022/2023 | ECL | G | Istanbul Basaksehir | Fiorentina | ![]() | 3-0 | 1-2 | |
2022/2023 | ECL | G | Fiorentina | Rigas FS | ![]() | 1-1 | 3-0 | |
2022/2023 | ECL | Q4 | Fiorentina | Twente | ![]() | 2-1 | 0-0 | |
2016/2017 | EL | R2 | Borussia Mönchengladbach | Fiorentina | ![]() | 0-1 | 4-2 | |
2016/2017 | EL | G | Slovan Liberec | Fiorentina | ![]() | 1-3 | 0-3 | |
2016/2017 | EL | G | Fiorentina | Qarabag | ![]() | 5-1 | 2-1 | |
2016/2017 | EL | G | Paok Salonicco | Fiorentina | ![]() | 0-0 | 3-2 | |
2015/2016 | EL | R2 | Fiorentina | Tottenham | ![]() | 1-1 | 0-3 | |
2015/2016 | EL | G | Fiorentina | Lech Poznan | ![]() | 1-2 | 2-0 | |
2015/2016 | EL | G | Belenenses | Fiorentina | ![]() | 0-4 | 0-1 | |
2015/2016 | EL | G | Fiorentina | Basilea | ![]() | 1-2 | 2-2 | |
2014/2015 | EL | SF | Siviglia | Fiorentina | ![]() | 3-0 | 2-0 | |
2014/2015 | EL | QF | Dinamo Kiev | Fiorentina | ![]() | 1-1 | 0-2 | |
2014/2015 | EL | R3 | Fiorentina | Roma | ![]() | 1-1 | 3-0 | |
2014/2015 | EL | R2 | Tottenham | Fiorentina | ![]() | 1-1 | 0-2 | |
2014/2015 | EL | G | Paok Salonicco | Fiorentina | ![]() | 0-1 | 1-1 | |
2014/2015 | EL | G | Dinamo Minsk | Fiorentina | ![]() | 0-3 | 2-1 | |
2014/2015 | EL | G | Fiorentina | Guingamp | ![]() | 3-0 | 2-1 | |
2013/2014 | EL | R3 | Juventus | Fiorentina | ![]() | 1-1 | 1-0 | |
2013/2014 | EL | R2 | Esbjerg | Fiorentina | ![]() | 1-3 | 1-1 | |
2013/2014 | EL | G | Fiorentina | Pandurii Târgu Jiu | ![]() | 3-0 | 2-1 | |
2013/2014 | EL | G | Dnipro | Fiorentina | ![]() | 1-2 | 1-2 | |
2013/2014 | EL | G | Fiorentina | Paços Ferreira | ![]() | 3-0 | 0-0 | |
2013/2014 | EL | Q4 | Grasshoppers | Fiorentina | ![]() | 1-2 | 1-0 | |
2009/2010 | CL | R2 | Bayern Monaco | Fiorentina | ![]() | 2-1 | 2-3 | |
2009/2010 | CL | G | Debrecen | Fiorentina | ![]() | 3-4 | 2-5 | |
2009/2010 | CL | G | Fiorentina | Liverpool | ![]() | 2-0 | 2-1 | |
2009/2010 | CL | G | Olympique Lione | Fiorentina | ![]() | 1-0 | 0-1 | |
2009/2010 | CL | Q4 | Sporting Lisbona | Fiorentina | ![]() | 2-2 | 1-1 | |
2008/2009 | CU | R3 | Fiorentina | Ajax | ![]() | 0-1 | 1-1 | |
2008/2009 | CL | G | Bayern Monaco | Fiorentina | ![]() | 3-0 | 1-1 | |
2008/2009 | CL | G | Fiorentina | Steaua Bucurest | ![]() | 0-0 | 1-0 | |
2008/2009 | CL | G | Olympique Lione | Fiorentina | ![]() | 2-2 | 2-1 | |
2008/2009 | CL | Q3 | Fiorentina | Slavia Praga | ![]() | 2-0 | 0-0 | |
2007/2008 | CU | SF | Rangers Glasgow | Fiorentina | ![]() | 0-0 | 0-0 | 4-2r |
2007/2008 | CU | QF | Fiorentina | PSV Eindhoven | ![]() | 1-1 | 2-0 | |
2007/2008 | CU | R4 | Fiorentina | Everton | ![]() | 2-0 | 0-2 | 4-2r |
2007/2008 | CU | R3 | Rosenborg | Fiorentina | ![]() | 0-1 | 1-2 | |
2007/2008 | CU | G | Fiorentina | Mlada Boleslav | ![]() | 2-1 | ||
2007/2008 | CU | G | Aek Atene | Fiorentina | ![]() | 1-1 | ||
2007/2008 | CU | G | Fiorentina | Elfsborg | ![]() | 6-1 | ||
2007/2008 | CU | G | Villarreal | Fiorentina | ![]() | 1-1 | ||
2007/2008 | CU | R1 | Groningen | Fiorentina | ![]() | 1-1 | 1-1 | 3-4r |
2001/2002 | CU | R3 | Fiorentina | Lilla | ![]() | 0-1 | 0-2 | |
2001/2002 | CU | R2 | Fiorentina | Tirol Innsbruck | ![]() | 2-0 | 2-2 | |
2001/2002 | CU | R1 | Dnipro | Fiorentina | ![]() | 0-0 | 1-2 | |
2000/2001 | CU | R1 | Tirol Innsbruck | Fiorentina | ![]() | 3-1 | 2-2 | |
1999/2000 | CL | G2 | Fiorentina | Valencia | ![]() | 1-0 | 0-2 | |
1999/2000 | CL | G2 | Bordeaux | Fiorentina | ![]() | 0-0 | 3-3 | |
1999/2000 | CL | G2 | Fiorentina | Manchester United | ![]() | 2-0 | 1-3 | |
1999/2000 | CL | G1 | Aik Stoccolma | Fiorentina | ![]() | 0-0 | 0-3 | |
1999/2000 | CL | G1 | Barcellona | Fiorentina | ![]() | 4-2 | 3-3 | |
1999/2000 | CL | G1 | Fiorentina | Arsenal | ![]() | 0-0 | 1-0 | |
1999/2000 | CL | Q3 | Fiorentina | Widzew Lodz | ![]() | 3-1 | 2-0 | |
1998/1999 | CU | R2 | Grasshoppers | Fiorentina | ![]() | 0-2 | 3-0* | |
1998/1999 | CU | R1 | Fiorentina | Hajduk Spalato | ![]() | 2-1 | 0-0 | |
1996/1997 | CdC | SF | Barcellona | Fiorentina | ![]() | 1-1 | 2-0 | |
1996/1997 | CdC | R3 | Benfica | Fiorentina | ![]() | 0-2 | 1-0 | |
1996/1997 | CdC | R2 | Fiorentina | Sparta Praga | ![]() | 2-1 | 1-1 | |
1996/1997 | CdC | R1 | Gloria Bistrita | Fiorentina | ![]() | 1-1 | 0-1 | |
1989/1990 | CU | F | Juventus | Fiorentina | ![]() | 3-1 | 0-0 | |
1989/1990 | CU | SF | Werder Brema | Fiorentina | ![]() | 1-1 | 0-0 | |
1989/1990 | CU | QF | Fiorentina | Auxerre | ![]() | 1-0 | 1-0 | |
1989/1990 | CU | R3 | Fiorentina | Dinamo Kiev | ![]() | 1-0 | 0-0 | |
1989/1990 | CU | R2 | Fiorentina | Sochaux | ![]() | 0-0 | 1-1 | |
1989/1990 | CU | R1 | Atletico Madrid | Fiorentina | ![]() | 1-0 | 0-1 | 1-3r |
1986/1987 | CU | R1 | Fiorentina | Boavista | ![]() | 1-0 | 0-1 | 1-3r |
1984/1985 | CU | R2 | Fiorentina | Anderlecht | ![]() | 1-1 | 2-6 | |
1984/1985 | CU | R1 | Fenerbahçe | Fiorentina | ![]() | 0-1 | 0-2 | |
1982/1983 | CU | R1 | Universitatea Craiova | Fiorentina | ![]() | 3-1 | 0-1 | |
1977/1978 | CU | R1 | Fiorentina | Schalke 04 | ![]() | 0-3 | 1-2 | |
1975/1976 | CdC | R2 | Fiorentina | Sachsenring Zwickau | ![]() | 1-0 | 0-1 | 4-5r |
1975/1976 | CdC | R1 | Besiktas | Fiorentina | ![]() | 0-3 | 0-3 | |
1973/1974 | CU | R1 | Fiorentina | Universitatea Craiova | ![]() | 0-0 | 0-1 | |
1972/1973 | CU | R2 | Vitoria Setubal | Fiorentina | ![]() | 1-0 | 1-2 | |
1972/1973 | CU | R1 | Eskisehirspor | Fiorentina | ![]() | 1-2 | 0-3 | |
1969/1970 | CL | QF | Celtic Glasgow | Fiorentina | ![]() | 3-0 | 0-1 | |
1969/1970 | CL | R2 | Dinamo Kiev | Fiorentina | ![]() | 1-2 | 0-0 | |
1969/1970 | CL | R1 | Fiorentina | Osters | ![]() | 1-0 | 2-1 | |
1966/1967 | CdC | R1 | Fiorentina | Eto Gyor | ![]() | 1-0 | 2-4 | |
1961/1962 | CdC | F | Atletico Madrid | Fiorentina | ![]() | 1-1 | 3-0s | |
1961/1962 | CdC | SF | Fiorentina | Ujpest Dozsa | ![]() | 2-0 | 1-0 | |
1961/1962 | CdC | QF | Dynamo Zilina | Fiorentina | ![]() | 3-2 | 0-2 | |
1961/1962 | CdC | R1 | Fiorentina | Rapid Vienna | ![]() | 3-1 | 6-2 | |
1960/1961 | CdC | F | Rangers Glasgow | Fiorentina | ![]() | 0-2 | 1-2 | |
1960/1961 | CdC | SF | Fiorentina | Dinamo Zagabria | ![]() | 3-0 | 1-2 | |
1960/1961 | CdC | QF | Lucerna | Fiorentina | ![]() | 0-3 | 2-6 | |
1956/1957 | CL | F | Real Madrid | Fiorentina | ![]() | 2-0 | ||
1956/1957 | CL | SF | Stella Rossa | Fiorentina | ![]() | 0-1 | 0-0 | |
1956/1957 | CL | QF | Fiorentina | Grasshoppers | ![]() | 3-1 | 2-2 | |
1956/1957 | CL | R1 | Fiorentina | Norrköping | ![]() | 1-1 | 1-0 |
coppa: CL=Champions League o Coppa Campioni, CU=Coppa Uefa, EL= Europa League, CdC=Coppa delle Coppe, ECL=Conference League
turno: F=finale, SF=semifinale, QF=quarti di finale, G=fase a gironi, R1=1°turno, Q1=preliminari 1°turno, ecc.
P.S: la colonna "sp/cdr" è sia per lo spareggio=s, che per i rigori=r
*Gara giocata a Salerno e vittoria a tavolino del Grasshoppers, partita interrotta a fine primo tempo sul punteggio di 2 a 1 per la Fiorentina a causa del ferimento del quarto uomo da parte di un petardo
TROFEI
1 Coppa delle Coppe
Vittoria più ampia:
12/12/2024, Fiorentina - Lask 7-0
Sconfitta più pesante:
07/11/1984, Anderlecht - Fiorentina 6-2
Migliori marcatori: 11
Adrian Mutu (ROM)
Gabriel Batistuta (ARG)
Kurt Hamrin (SVE)
Miglior Risultato per competizione
stagione | Champions League / Coppa dei Campioni | Europa League / Coppa UEFA | Coppa delle Coppe | Conference League |
---|---|---|---|---|
1956/1957 | Finale | |||
1989/1990 | Finale | |||
1960/1961 | Campione | |||
2022/2023 2023/2024 | Finale |
Nessun commento:
Posta un commento