stagione | coppa | turno | squadra | squadra | naz | and | rit | sp/ cdr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | CL | RP | Juventus | PSV Eindhoven | ![]() | 2-1 | 1-3 | |
2024/2025 | CL | LP | Juventus | Benfica | ![]() | 0-2 | ||
2024/2025 | CL | LP | Club Brugge | Juventus | ![]() | 0-0 | ||
2024/2025 | CL | LP | Juventus | Manchester City | ![]() | 2-0 | ||
2024/2025 | CL | LP | Aston Villa | Juventus | ![]() | 0-0 | ||
2024/2025 | CL | LP | Lille | Juventus | ![]() | 1-1 | ||
2024/2025 | CL | LP | Juventus | Stoccarda | ![]() | 0-1 | ||
2024/2025 | CL | LP | Lipsia | Juventus | ![]() | 2-3 | ||
2024/2025 | CL | LP | Juventus | PSV Eindhoven | ![]() | 3-1 | ||
2022/2023 | EL | SF | Juventus | Siviglia | ![]() | 1-1 | 1-2 | |
2022/2023 | EL | QF | Juventus | Sporting Lisbona | ![]() | 1-0 | 1-1 | |
2022/2023 | EL | R3 | Juventus | Friburgo | ![]() | 1-0 | 2-0 | |
2022/2023 | EL | R2 | Juventus | Nantes | ![]() | 1-1 | 3-0 | |
2022/2023 | CL | G | Juventus | Maccabi Haifa | ![]() | 3-1 | 0-2 | |
2022/2023 | CL | G | Juventus | Benfica | ![]() | 1-2 | 3-4 | |
2022/2023 | CL | G | Paris Saint Germain | Juventus | ![]() | 2-1 | 2-1 | |
2021/2022 | CL | R2 | Villareal | Juventus | ![]() | 1-1 | 3-0 | |
2021/2022 | CL | G | Zenit San Petroburgo | Juventus | ![]() | 0-1 | 2-4 | |
2021/2022 | CL | G | Juventus | Chelsea | ![]() | 1-0 | 0-4 | |
2021/2022 | CL | G | Malmo | Juventus | ![]() | 0-3 | 0-1 | |
2020/2021 | CL | R2 | Porto | Juventus | ![]() | 2-1 | 2-3 | |
2020/2021 | CL | G | Ferencvaros | Juventus | ![]() | 1-4 | 1-2 | |
2020/2021 | CL | G | Juventus | Barcellona | ![]() | 0-2 | 3-0 | |
2020/2021 | CL | G | Dinamo Kiev | Juventus | ![]() | 0-2 | 0-3 | |
2019/2020 | CL | R1 | Olympique Lione | Juventus | ![]() | 1-0 | 1-2 | |
2019/2020 | CL | G | Juventus | Lokomotiv Mosca | ![]() | 2-1 | 2-1 | |
2019/2020 | CL | G | Juventus | Bayern Leverkusen | ![]() | 3-0 | 2-0 | |
2019/2020 | CL | G | Atletico Madrid | Juventus | ![]() | 2-2 | 0-1 | |
2018/2019 | CL | QF | Ajax | Juventus | ![]() | 1-1 | 2-1 | |
2018/2019 | CL | R2 | Atletico Madrid | Juventus | ![]() | 2-0 | 0-3 | |
2018/2019 | CL | G | Manchester United | Juventus | ![]() | 0-1 | 2-1 | |
2018/2019 | CL | G | Juventus | Young Boys | ![]() | 3-0 | 1-2 | |
2018/2019 | CL | G | Valencia | Juventus | ![]() | 0-2 | 0-1 | |
2017/2018 | CL | QF | Juventus | Real Madrid | ![]() | 0-3 | 3-1 | |
2017/2018 | CL | R2 | Juventus | Tottenham | ![]() | 2-2 | 2-1 | |
2017/2018 | CL | G | Juventus | Sporting Lisbona | ![]() | 2-1 | 1-1 | |
2017/2018 | CL | G | Juventus | Olympiacos | ![]() | 2-0 | 0-2 | |
2017/2018 | CL | G | Barcellona | Juventus | ![]() | 3-0 | 0-0 | |
2016/2017 | CL | F | Real Madrid | Juventus | ![]() | 4-1 | ||
2016/2017 | CL | SF | Monaco | Juventus | ![]() | 0-2 | 1-2 | |
2016/2017 | CL | QF | Juventus | Barcellona | ![]() | 3-0 | 0-0 | |
2016/2017 | CL | R2 | Porto | Juventus | ![]() | 0-2 | 0-1 | |
2016/2017 | CL | G | Olympique Lione | Juventus | ![]() | 0-1 | 1-1 | |
2016/2017 | CL | G | Dinamo Zagabria | Juventus | ![]() | 0-4 | 0-2 | |
2016/2017 | CL | G | Juventus | Siviglia | ![]() | 0-0 | 3-1 | |
2015/2016 | CL | R2 | Juventus | Bayern Monaco | ![]() | 2-2 | 2-4 | |
2015/2016 | CL | G | Juventus | Borussia Monchengladbach | ![]() | 0-0 | 1-1 | |
2015/2016 | CL | G | Juventus | Siviglia | ![]() | 2-0 | 0-1 | |
2015/2016 | CL | G | Manchester City | Juventus | ![]() | 1-2 | 0-1 | |
2014/2015 | CL | F | Juventus | Barcellona | ![]() | 1-2 | ||
2014/2015 | CL | SF | Juventus | Real Madrid | ![]() | 2-1 | 1-1 | |
2014/2015 | CL | QF | Juventus | Monaco | ![]() | 1-0 | 0-0 | |
2014/2015 | CL | R2 | Juventus | Borussia Dortmund | ![]() | 2-1 | 3-0 | |
2014/2015 | CL | G | Olympiacos | Juventus | ![]() | 1-0 | 2-3 | |
2014/2015 | CL | G | Atletico Madrid | Juventus | ![]() | 1-0 | 0-0 | |
2014/2015 | CL | G | Juventus | Malmö | ![]() | 2-0 | 2-0 | |
2013/2014 | EL | SF | Benfica | Juventus | ![]() | 2-1 | 0-0 | |
2013/2014 | EL | QF | Olympique Lione | Juventus | ![]() | 0-1 | 1-2 | |
2013/2014 | EL | R3 | Juventus | Fiorentina | ![]() | 1-1 | 1-0 | |
2013/2014 | EL | R2 | Juventus | Trabzonspor | ![]() | 2-0 | 2-0 | |
2013/2014 | CL | G | Real Madrid | Juventus | ![]() | 2-1 | 2-2 | |
2013/2014 | CL | G | Juventus | Galatasaray | ![]() | 2-2 | 0-1 | |
2013/2014 | CL | G | Copenhagen | Juventus | ![]() | 1-1 | 1-3 | |
2012/2013 | CL | QF | Bayern Monaco | Juventus | ![]() | 2-0 | 0-2 | |
2012/2013 | CL | R2 | Celtic | Juventus | ![]() | 0-3 | 0-2 | |
2012/2013 | CL | G | Nordsjælland | Juventus | ![]() | 1-1 | 0-4 | |
2012/2013 | CL | G | Juventus | Shakhtar Donetsk | ![]() | 1-1 | 1-0 | |
2012/2013 | CL | G | Chelsea | Juventus | ![]() | 2-2 | 0-3 | |
2010/2011 | EL | G | RB Salisburgo | Juventus | ![]() | 1-1 | 0-0 | |
2010/2011 | EL | G | Manchester City | Juventus | ![]() | 1-1 | 1-1 | |
2010/2011 | EL | G | Juventus | Lech Poznan | ![]() | 3-3 | 1-1 | |
2010/2011 | EL | Q4 | Sturm Graz | Juventus | ![]() | 1-2 | 0-1 | |
2010/2011 | EL | Q3 | Shamrock Rovers | Juventus | ![]() | 0-2 | 0-1 | |
2009/2010 | EL | R3 | Juventus | Fulham | ![]() | 3-1 | 1-4 | |
2009/2010 | EL | R2 | Ajax | Juventus | ![]() | 1-2 | 0-0 | |
2009/2010 | CL | G | Juventus | Maccabi Haifa | ![]() | 1-0 | 1-0 | |
2009/2010 | CL | G | Bayern Monaco | Juventus | ![]() | 0-0 | 4-1 | |
2009/2010 | CL | G | Juventus | Bordeaux | ![]() | 0-0 | 0-2 | |
2008/2009 | CL | R2 | Chelsea | Juventus | ![]() | 1-0 | 2-2 | |
2008/2009 | CL | G | Juventus | Real Madrid | ![]() | 2-1 | 2-0 | |
2008/2009 | CL | G | Bate Borisov | Juventus | ![]() | 2-2 | 0-0 | |
2008/2009 | CL | G | Juventus | Zenit San Petroburgo | ![]() | 1-0 | 0-0 | |
2008/2009 | CL | Q3 | Juventus | Petrzalka Bratislava | ![]() | 4-0 | 1-1 | |
2005/2006 | CL | QF | Arsenal | Juventus | ![]() | 2-0 | 0-0 | |
2005/2006 | CL | R2 | Werder Brema | Juventus | ![]() | 3-2 | 1-2 | |
2005/2006 | CL | G | Bayern Monaco | Juventus | ![]() | 2-1 | 1-2 | |
2005/2006 | CL | G | Juventus | Rapid Vienna | ![]() | 3-0 | 3-1 | |
2005/2006 | CL | G | Club Brugge | Juventus | ![]() | 1-2 | 0-1 | |
2004/2005 | CL | QF | Liverpool | Juventus | ![]() | 2-1 | 0-0 | |
2004/2005 | CL | R2 | Real Madrid | Juventus | ![]() | 1-0 | 0-2 | |
2004/2005 | CL | G | Juventus | Bayern Monaco | ![]() | 1-0 | 1-0 | |
2004/2005 | CL | G | Juventus | Maccabi Tel Aviv | ![]() | 1-0 | 1-1 | |
2004/2005 | CL | G | Ajax | Juventus | ![]() | 0-1 | 0-1 | |
2004/2005 | CL | Q3 | Juventus | Djurgardens | ![]() | 2-2 | 4-1 | |
2003/2004 | CL | R2 | Deportivo La Coruna | Juventus | ![]() | 1-0 | 1-0 | |
2003/2004 | CL | G | Juventus | Real Sociedad | ![]() | 4-2 | 0-0 | |
2003/2004 | CL | G | Olympiacos | Juventus | ![]() | 1-2 | 0-7 | |
2003/2004 | CL | G | Juventus | Galatasaray | ![]() | 2-1 | 0-2 | |
2002/2003 | CL | F | Milan | Juventus | ![]() | 0-0 | 3-2r | |
2002/2003 | CL | SF | Real Madrid | Juventus | ![]() | 2-1 | 1-3 | |
2002/2003 | CL | QF | Juventus | Barcellona | ![]() | 1-1 | 2-1 | |
2002/2003 | CL | G2 | Manchester United | Juventus | ![]() | 2-1 | 3-0 | |
2002/2003 | CL | G2 | Juventus | Basilea | ![]() | 4-0 | 1-2 | |
2002/2003 | CL | G2 | Deportivo La Coruna | Juventus | ![]() | 2-2 | 2-3 | |
2002/2003 | CL | G1 | Juventus | Newcastle United | ![]() | 2-0 | 0-1 | |
2002/2003 | CL | G1 | Juventus | Dinamo Kiev | ![]() | 5-0 | 2-1 | |
2002/2003 | CL | G1 | Feyenoord | Juventus | ![]() | 1-1 | 0-2 | |
2001/2002 | CL | G2 | Juventus | Deportivo La Coruna | ![]() | 0-0 | 0-2 | |
2001/2002 | CL | G2 | Arsenal | Juventus | ![]() | 3-1 | 0-1 | |
2001/2002 | CL | G2 | Juventus | Bayer Leverkusen | ![]() | 4-0 | 1-3 | |
2001/2002 | CL | G1 | Rosenborg | Juventus | ![]() | 1-1 | 0-1 | |
2001/2002 | CL | G1 | Juventus | Celtic | ![]() | 3-2 | 3-4 | |
2001/2002 | CL | G1 | Porto | Juventus | ![]() | 0-0 | 1-3 | |
2000/2001 | CL | G1 | Juventus | Deportivo La Coruna | ![]() | 0-0 | 1-1 | |
2000/2001 | CL | G1 | Juventus | Panathinaikos | ![]() | 2-1 | 1-3 | |
2000/2001 | CL | G1 | Amburgo | Juventus | ![]() | 4-4 | 3-1 | |
1999/2000 | CU | R4 | Juventus | Celta Vigo | ![]() | 1-0 | 0-4 | |
1999/2000 | CU | R3 | Olympiacos | Juventus | ![]() | 1-3 | 2-1 | |
1999/2000 | CU | R2 | Levski Sofia | Juventus | 1-3 | 1-1 | ||
1999/2000 | CU | R1 | Omonia Nicosia | Juventus | ![]() | 2-5 | 0-5 | |
1998/1999 | CL | SF | Manchester United | Juventus | ![]() | 1-1 | 3-2 | |
1998/1999 | CL | QF | Juventus | Olympiacos | ![]() | 2-1 | 1-1 | |
1998/1999 | CL | G | Athletic Bilbao | Juventus | ![]() | 0-0 | 1-1 | |
1998/1999 | CL | G | Rosenborg | Juventus | ![]() | 1-1 | 0-2 | |
1998/1999 | CL | G | Juventus | Galatasaray | ![]() | 2-2 | 1-1 | |
1997/1998 | CL | F | Real Madrid | Juventus | ![]() | 1-0 | ||
1997/1998 | CL | SF | Juventus | Monaco | ![]() | 4-1 | 2-3 | |
1997/1998 | CL | QF | Juventus | Dinamo Kiev | ![]() | 1-1 | 4-1 | |
1997/1998 | CL | G | Kosice | Juventus | ![]() | 0-1 | 2-3 | |
1997/1998 | CL | G | Manchester United | Juventus | ![]() | 3-2 | 0-1 | |
1997/1998 | CL | G | Juventus | Feyenoord | ![]() | 5-1 | 0-2 | |
1996/1997 | CL | F | Borussia Dortmund | Juventus | ![]() | 1-0 | ||
1996/1997 | CL | SF | Ajax | Juventus | ![]() | 1-2 | 1-4 | |
1996/1997 | CL | QF | Rosenborg | Juventus | ![]() | 1-1 | 0-2 | |
1996 | SC | F | Paris Saint Germain | Juventus | ![]() | 1-6 | 1-3 | |
1996/1997 | CL | G | Rapid Vienna | Juventus | ![]() | 1-1 | 0-5 | |
1996/1997 | CL | G | Fenerbahçe | Juventus | ![]() | 0-1 | 0-2 | |
1996/1997 | CL | G | Juventus | Manchester United | ![]() | 1-0 | 1-0 | |
1995/1996 | CL | F | Juventus | Ajax | ![]() | 1-1 | 4-2r | |
1995/1996 | CL | SF | Juventus | Nantes | ![]() | 2-0 | 2-3 | |
1995/1996 | CL | QF | Real Madrid | Juventus | ![]() | 1-0 | 0-2 | |
1995/1996 | CL | G | Juventus | Rangers | ![]() | 4-1 | 4-0 | |
1995/1996 | CL | G | Juventus | Steaua Bucarest | ![]() | 3-0 | 0-0 | |
1995/1996 | CL | G | Borussia Dortmund | Juventus | ![]() | 1-3 | 2-1 | |
1994/1995 | CU | F | Parma | Juventus | ![]() | 1-0 | 1-1 | |
1994/1995 | CU | SF | Juventus | Borussia Dortmund | ![]() | 2-2 | 2-1 | |
1994/1995 | CU | QF | Eintracht Francoforte | Juventus | ![]() | 1-1 | 3-3 | |
1994/1995 | CU | R3 | Admira Wacker | Juventus | ![]() | 1-3 | 1-2 | |
1994/1995 | CU | R2 | Maritimo Funchal | Juventus | ![]() | 0-1 | 1-2 | |
1994/1995 | CU | R1 | Cska Sofia | Juventus | 0-3 | 1-5 | ||
1993/1994 | CU | QF | Cagliari | Juventus | ![]() | 1-0 | 2-1 | |
1993/1994 | CU | R3 | Juventus | Tenerife | ![]() | 3-0 | 1-2 | |
1993/1994 | CU | R2 | Kongsvinger | Juventus | ![]() | 1-1 | 0-2 | |
1993/1994 | CU | R1 | Juventus | Lokomotiv Mosca | ![]() | 3-0 | 1-0 | |
1992/1993 | CU | F | Borussia Dortmund | Juventus | ![]() | 1-3 | 0-3 | |
1992/1993 | CU | SF | Juventus | Paris Saint Germain | ![]() | 2-1 | 1-0 | |
1992/1993 | CU | QF | Benfica | Juventus | ![]() | 2-1 | 0-3 | |
1992/1993 | CU | R3 | Sigma Olomouc | Juventus | ![]() | 1-2 | 0-5 | |
1992/1993 | CU | R2 | Panathinaikos | Juventus | ![]() | 0-1 | 0-0 | |
1992/1993 | CU | R1 | Juventus | Anorthosis Famagusta | ![]() | 6-1 | 4-0 | |
1990/1991 | CdC | SF | Barcellona | Juventus | ![]() | 3-1 | 0-1 | |
1990/1991 | CdC | QF | Standard Liegi | Juventus | ![]() | 1-3 | 0-3 | |
1990/1991 | CdC | R2 | Austria Vienna | Juventus | ![]() | 0-4 | 0-4 | |
1990/1991 | CdC | R1 | Sliven | Juventus | 0-2 | 1-6 | ||
1989/1990 | CU | F | Juventus | Fiorentina | ![]() | 3-1 | 0-0 | |
1989/1990 | CU | SF | Juventus | Colonia | ![]() | 3-2 | 0-0 | |
1989/1990 | CU | QF | Amburgo | Juventus | ![]() | 0-2 | 2-1 | |
1989/1990 | CU | R3 | Juventus | Karl Marx Stadt | ![]() | 2-1 | 1-0 | |
1989/1990 | CU | R2 | Paris Saint Germain | Juventus | ![]() | 0-1 | 1-2 | |
1989/1990 | CU | R1 | Gornik Zabrze | Juventus | ![]() | 0-1 | 2-4 | |
1988/1989 | CU | QF | Juventus | Napoli | ![]() | 2-0 | 0-3 | |
1988/1989 | CU | R3 | Standard Liegi | Juventus | ![]() | 0-1 | 0-1 | |
1988/1989 | CU | R2 | Juventus | Athletic Bilbao | ![]() | 5-1 | 2-3 | |
1988/1989 | CU | R1 | Otelul Galati | Juventus | ![]() | 1-0 | 0-5 | |
1987/1988 | CU | R2 | Panathinaikos | Juventus | ![]() | 1-0 | 2-3 | |
1987/1988 | CU | R1 | Valletta | Juventus | ![]() | 0-4 | 0-3 | |
1986/1987 | CL | R2 | Real Madrid | Juventus | ![]() | 1-0 | 0-1 | 3-1r |
1986/1987 | CL | R1 | Juventus | Valur Reykjavik | ![]() | 7-0 | 4-0 | |
1985/1986 | CL | QF | Barcellona | Juventus | ![]() | 1-0 | 1-1 | |
1985/1986 | CL | R2 | Verona | Juventus | ![]() | 0-0 | 0-2 | |
1985/1986 | CL | R1 | Jeunesse d'Esch | Juventus | ![]() | 0-5 | 1-4 | |
1984/1985 | CL | F | Juventus | Liverpool | ![]() | 1-0 | ||
1984/1985 | CL | SF | Juventus | Bordeaux | ![]() | 3-0 | 0-2 | |
1984/1985 | CL | QF | Juventus | Sparta Praga | ![]() | 3-0 | 0-1 | |
1984 | SC | F | Juventus | Liverpool | ![]() | 2-0 | ||
1984/1985 | CL | R2 | Juventus | Grasshoppers | ![]() | 2-0 | 4-2 | |
1984/1985 | CL | R1 | Ilves Tampere | Juventus | ![]() | 0-4 | 1-2 | |
1983/1984 | CdC | F | Juventus | Porto | ![]() | 2-1 | ||
1983/1984 | CdC | SF | Manchester United | Juventus | ![]() | 1-1 | 1-2 | |
1983/1984 | CdC | QF | Haka Valkeakoski | Juventus | ![]() | 0-1 | 0-1 | |
1983/1984 | CdC | R2 | Paris Saint Germain | Juventus | ![]() | 2-2 | 0-0 | |
1983/1984 | CdC | R1 | Juventus | Lechia Gdansk | ![]() | 7-0 | 3-2 | |
1982/1983 | CL | F | Amburgo | Juventus | ![]() | 1-0 | ||
1982/1983 | CL | SF | Juventus | Widzew Lodz | ![]() | 2-0 | 2-2 | |
1982/1983 | CL | QF | Aston Villa | Juventus | ![]() | 1-2 | 1-3 | |
1982/1983 | CL | R2 | Standard Liegi | Juventus | ![]() | 1-1 | 0-2 | |
1982/1983 | CL | R1 | Hvidovre | Juventus | ![]() | 1-4 | 3-3 | |
1981/1982 | CL | R2 | Anderlecht | Juventus | ![]() | 3-1 | 1-1 | |
1981/1982 | CL | R1 | Celtic | Juventus | ![]() | 1-0 | 0-2 | |
1980/1981 | CU | R2 | Widzew Lodz | Juventus | ![]() | 3-1 | 1-3 | 4-1r |
1980/1981 | CU | R1 | Juventus | Panathinaikos | ![]() | 4-0 | 2-4 | |
1979/1980 | CdC | SF | Arsenal | Juventus | ![]() | 1-1 | 1-0 | |
1979/1980 | CdC | QF | Rijeka | Juventus | ![]() | 0-0 | 0-2 | |
1979/1980 | CdC | R2 | Beroe Stara Zagora | Juventus | 1-0 | 0-3 | ||
1979/1980 | CdC | R1 | Juventus | Eto Gyor | ![]() | 2-0 | 1-2 | |
1978/1979 | CL | R1 | Juventus | Rangers | ![]() | 3-1 | 0-1 | |
1977/1978 | CL | SF | Juventus | Club Brugge | ![]() | 1-0 | 0-2 | |
1977/1978 | CL | QF | Ajax | Juventus | ![]() | 1-1 | 1-1 | 0-3r |
1977/1978 | CL | R2 | Glentoran | Juventus | ![]() | 0-1 | 0-5 | |
1977/1978 | CL | R1 | Omonia Nicosia | Juventus | ![]() | 0-3 | 0-2 | |
1976/1977 | CU | F | Juventus | Athletic Bilbao | ![]() | 1-0 | 1-2 | |
1976/1977 | CU | SF | Juventus | Aek Atene | ![]() | 4-1 | 1-0 | |
1976/1977 | CU | QF | Magdeburgo | Juventus | ![]() | 1-3 | 0-1 | |
1976/1977 | CU | R3 | Juventus | Shakhtar Donetsk | ![]() | 3-0 | 0-1 | |
1976/1977 | CU | R2 | Manchester United | Juventus | ![]() | 1-0 | 0-3 | |
1976/1977 | CU | R1 | Manchester City | Juventus | ![]() | 1-0 | 0-2 | |
1975/1976 | CL | R2 | Borussia Monchengladbach | Juventus | ![]() | 2-0 | 2-2 | |
1975/1976 | CL | R1 | Cska Sofia | Juventus | 2-1 | 0-2 | ||
1974/1975 | CU | SF | Twente | Juventus | ![]() | 3-1 | 1-0 | |
1974/1975 | CU | QF | Juventus | Amburgo | ![]() | 2-0 | 0-0 | |
1974/1975 | CU | R3 | Juventus | Ajax | ![]() | 1-0 | 1-2 | |
1974/1975 | CU | R2 | Hibernian | Juventus | ![]() | 2-4 | 0-4 | |
1974/1975 | CU | R1 | Vorwarts Francoforte | Juventus | ![]() | 2-1 | 0-3 | |
1973/1974 | CL | R1 | Dynamo Dresda | Juventus | ![]() | 2-0 | 2-3 | |
1972/1973 | CL | F | Ajax | Juventus | ![]() | 1-0 | ||
1972/1973 | CL | SF | Juventus | Derby County | ![]() | 3-1 | 0-0 | |
1972/1973 | CL | QF | Juventus | Ujpest Dozsa | ![]() | 0-0 | 2-2 | |
1972/1973 | CL | R2 | Juventus | Magdeburgo | ![]() | 1-0 | 1-0 | |
1972/1973 | CL | R1 | Olympique Marsiglia | Juventus | ![]() | 1-0 | 0-3 | |
1971/1972 | CU | QF | Juventus | Wolverhampton | ![]() | 1-1 | 1-2 | |
1971/1972 | CU | R3 | Rapid Vienna | Juventus | ![]() | 0-1 | 1-4 | |
1971/1972 | CU | R2 | Juventus | Aberdeen | ![]() | 2-0 | 1-1 | |
1971/1972 | CU | R1 | Marsa | Juventus | ![]() | 0-6 | 0-5 | |
1967/1968 | CL | SF | Benfica | Juventus | ![]() | 2-0 | 1-0 | |
1967/1968 | CL | QF | Eintracht Braunschweig | Juventus | ![]() | 3-2 | 0-1 | 0-1s |
1967/1968 | CL | R2 | Juventus | Rapid Bucarest | ![]() | 1-0 | 0-0 | |
1967/1968 | CL | R1 | Olympiacos | Juventus | ![]() | 0-0 | 0-2 | |
1965/1966 | CdC | R1 | Juventus | Liverpool | ![]() | 1-0 | 0-2 | |
1961/1962 | CL | QF | Juventus | Real Madrid | ![]() | 0-1 | 1-0 | 1-3s |
1961/1962 | CL | R1 | Partizan Belgrado | Juventus | ![]() | 1-2 | 0-5 | |
1961/1962 | CL | Q | Panathinaikos | Juventus | ![]() | 1-1 | 1-2 | |
1960/1961 | CL | Q | Juventus | Cdna Sofia | 2-0 | 1-4 | ||
1958/1959 | CL | Q | Juventus | Wiener Sportklub | ![]() | 3-1 | 0-7 |
turno: F=finale, SF=semifinale, QF=quarti di finale, RP=spareggi, G=fase a gironi, R1=1°turno, Q1=preliminari 1°turno, ecc.
P.S: la colonna "sp/cdr" è sia per lo spareggio=s, che per i rigori=r
TROFEI
2 UEFA Champions League
1 Coppa delle Coppe
2 Supercoppa UEFA
3 UEFA Europa League
Vittoria più ampia:
17/09/1986, Juventus - Valur 7-0
Sconfitta più pesante:
01/10/1958, Wien - Juventus 7-0
Miglior marcatore: 53
Alessandro Del Piero (ITA)
Migliori Risultati per competizione
stagione | Champions League Coppa dei Campioni | Europa League Coppa UEFA | Coppa delle Coppe | Supercoppa |
---|---|---|---|---|
1984/1985 1995/1996 | Campione | |||
1976/1977 1989/1990 1992/1993 | Campione | |||
1983/1984 | Campione | |||
1984 1996 | Campione |
Nessun commento:
Posta un commento