stagione | coppa | turno | squadra | squadra | naz | andata | ritorno | sp/cdr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | EL | Q4 | Torino | Wolverhampton | ![]() | 2-3 | 1-2 | |
2019/2020 | EL | Q3 | Torino | Shakhtyor | ![]() | 5-0 | 1-1 | |
2019/2020 | EL | Q2 | Torino | Debrecen | ![]() | 3-0 | 4-1 | |
2014/2015 | CU | R3 | Zenit San Pietroburgo | Torino | ![]() | 2-0 | 0-1 | |
2014/2015 | CU | R2 | Torino | Athletic Bilbao | ![]() | 2-2 | 3-2 | |
2014/2015 | CU | G | Torino | Helsinki | ![]() | 2-0 | 1-2 | |
2014/2015 | CU | G | Torino | Copenhagen | ![]() | 1-0 | 5-1 | |
2014/2015 | CU | G | Club Brugge | Torino | ![]() | 0-0 | 0-0 | |
2014/2015 | CU | Q4 | RNK Spalato | Torino | ![]() | 0-0 | 0-1 | |
2014/2015 | CU | Q3 | Brommapojkarna | Torino | ![]() | 0-3 | 0-4 | |
1993/1994 | CdC | QF | Torino | Arsenal | ![]() | 0-0 | 0-1 | |
1993/1994 | CdC | R2 | Torino | Aberdeen | ![]() | 3-2 | 2-1 | |
1993/1994 | CdC | R1 | Lillestrom | Torino | ![]() | 0-2 | 2-1 | |
1992/1993 | CU | R2 | Torino | Dinamo Mosca | ![]() | 1-2 | 0-0 | |
1992/1993 | CU | R1 | Norrkoping | Torino | ![]() | 1-0 | 0-3 | |
1991/1992 | CU | F | Torino | Ajax | ![]() | 2-2 | 0-0 | |
1991/1992 | CU | SF | Real Madrid | Torino | ![]() | 2-1 | 0-2 | |
1991/1992 | CU | QF | Copenhagen | Torino | ![]() | 0-2 | 0-1 | |
1991/1992 | CU | R3 | Aek Atene | Torino | ![]() | 2-2 | 0-1 | |
1991/1992 | CU | R2 | Torino | Boavista | ![]() | 2-0 | 0-0 | |
1991/1992 | CU | R1 | Reykjavik | Torino | ![]() | 0-2 | 1-6 | |
1986/1987 | CU | QF | Torino | Tirol Innsbruck | ![]() | 0-0 | 1-2 | |
1986/1987 | CU | R3 | Torino | Beveren | ![]() | 2-1 | 1-0 | |
1986/1987 | CU | R2 | Torino | Eto Gyor | ![]() | 4-0 | 1-1 | |
1986/1987 | CU | R1 | Nantes | Torino | ![]() | 0-4 | 1-1 | |
1985/1986 | CU | R2 | Torino | Hajduk Spalato | ![]() | 1-1 | 1-3 | |
1985/1986 | CU | R1 | Torino | Panathinaikos | ![]() | 2-1 | 1-1 | |
1980/1981 | CU | R3 | Grasshoppers | Torino | ![]() | 2-1 | 1-2 | 4-3r |
1980/1981 | CU | R2 | Torino | Magdeburg | ![]() | 3-1 | 0-1 | |
1980/1981 | CU | R1 | Molenbeek | Torino | ![]() | 1-2 | 2-2 | |
1979/1980 | CU | R1 | Stoccarda | Torino | ![]() | 1-0 | 1-2 | |
1978/1979 | CU | R1 | Sporting Gijon | Torino | ![]() | 3-0 | 0-1 | |
1977/1978 | CU | R3 | Bastia | Torino | ![]() | 2-1 | 3-2 | |
1977/1978 | CU | R2 | Torino | Dinamo Zagabria | ![]() | 3-1 | 0-1 | |
1977/1978 | CU | R1 | Torino | Apoel Nicosia | ![]() | 3-0 | 1-1 | |
1976/1977 | CL | R2 | Torino | Borussia Monchengladbach | ![]() | 1-2 | 0-0 | |
1976/1977 | CL | R1 | Torino | Malmo | ![]() | 2-1 | 1-1 | |
1974/1975 | CU | R1 | Torino | Fortuna Dusseldorf | ![]() | 1-1 | 1-3 | |
1973/1974 | CU | R1 | Torino | Lokomotive Lipsia | ![]() | 1-2 | 1-2 | |
1972/1973 | CU | R1 | Torino | Las Palmas | ![]() | 2-0 | 0-4 | |
1971/1972 | CdC | QF | Torino | Rangers Glasgow | ![]() | 1-1 | 0-1 | |
1971/1972 | CdC | R2 | Torino | Austria Vienna | ![]() | 1-0 | 0-0 | |
1971/1972 | CdC | R1 | Limerick | Torino | ![]() | 0-1 | 0-4 | |
1968/1969 | CdC | QF | Torino | Slovan Bratislava | ![]() | 0-1 | 1-2 | |
1968/1969 | CdC | R1 | Partizani Tirana | Torino | ![]() | 1-0 | 1-3 | |
1964/1965 | CdC | SF | Torino | Monaco 1860 | ![]() | 2-0 | 1-3 | 0-2s |
1964/1965 | CdC | QF | Torino | Dinamo Zagabria | ![]() | 1-1 | 2-1 | |
1964/1965 | CdC | R2 | Haka Valkeakoski | Torino | ![]() | 0-1 | 0-5 | |
1964/1965 | CdC | R1 | Torino | Fortuna 54 Geleen | ![]() | 3-1 | 2-2 |
coppa: CL=Champions League o Coppa Campioni, CU=Europa League o Coppa Uefa, CdC=Coppa delle Coppe.
turno: F=finale, SF=semifinale, QF=quarti di finale, G=fase a gironi, R1=1°turno, Q1=preliminari 1°turno, ecc.
P.S: la colonna "sp/cdr" è sia per lo spareggio=s, che per i rigori=r
Vittoria più ampia:
02/10/1991, Torino - Reykjavik 6-1
Sconfitta più pesante:
27/09/1972, Las Palmas - Torino 4-0
Miglior marcatore: 8
Francesco Graziani (ITA)
Migliori Risultati per competizione
stagione | Champions League / Coppa dei Campioni | Europa League / Coppa UEFA | Coppa delle Coppe |
---|---|---|---|
1976/1977 | Ottavi di finale | ||
1991/1992 | Finale | ||
1964/1965 | Semifinale |
Nessun commento:
Posta un commento