| stagione | coppa | turno | squadra | squadra | naz | and | rit | cdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | CU | Q3 | Sampdoria | Vojvodina | 0-4 | 2-0 | ||
| 2010/2011 | CU | G | Metalist Kharkiv | Sampdoria | 2-1 | 0-0 | ||
| 2010/2011 | CU | G | Sampdoria | Debrecen | 1-0 | 0-2 | ||
| 2010/2011 | CU | G | Psv Eindhoven | Sampdoria | 1-1 | 2-1 | ||
| 2010/2011 | CL | Q4 | Werder Brema | Sampdoria | 3-1 | 3-2 | ||
| 2008/2009 | CU | R3 | Sampdoria | Metalist Kharkiv | 0-1 | 0-2 | ||
| 2008/2009 | CU | G | Sampdoria | Siviglia | 1-0 | |||
| 2008/2009 | CU | G | Standard Liegi | Sampdoria | 3-0 | |||
| 2008/2009 | CU | G | Sampdoria | Stoccarda | 1-1 | |||
| 2008/2009 | CU | G | Partizan Belgrado | Sampdoria | 1-2 | |||
| 2008/2009 | CU | R1 | Sampdoria | Kaunas | 5-0 | 2-1 | ||
| 2007/2008 | CU | R1 | Sampdoria | Aalborg | 2-2 | 0-0 | ||
| 2007/2008 | CU | Q2 | Hajduk Spalato | Sampdoria | 0-1 | 1-1 | ||
| 2005/2006 | CU | G | Lens | Sampdoria | 2-1 | |||
| 2005/2006 | CU | G | Sampdoria | Hertha Berlino | 0-0 | |||
| 2005/2006 | CU | G | Halmstads | Sampdoria | 1-3 | |||
| 2005/2006 | CU | G | Sampdoria | Steaua Bucurest | 0-0 | |||
| 2005/2006 | CU | R1 | Vitoria Setubal | Sampdoria | 1-1 | 0-1 | ||
| 1997/1998 | CU | R1 | Sampdoria | Athletic Bilbao | 1-2 | 0-2 | ||
| 1994/1995 | CdC | SF | Arsenal | Sampdoria | 3-2 | 2-3 | 3-2 | |
| 1994/1995 | CdC | QF | Sampdoria | Porto | 0-1 | 1-0 | 4-3 | |
| 1994/1995 | CdC | R2 | Sampdoria | Grasshoppers | 3-0 | 2-3 | ||
| 1994/1995 | CdC | R1 | Bodø/Glimt | Sampdoria | 3-2 | 0-2 | ||
| 1991/1992 | CL | F | Barcellona | Sampdoria | 1-0 | |||
| 1991/1992 | CL | G | Anderlecht | Sampdoria | 3-2 | 0-2 | ||
| 1991/1992 | CL | G | Panathinaikos | Sampdoria | 0-0 | 1-1 | ||
| 1991/1992 | CL | G | Sampdoria | Stella Rossa | 2-0 | 3-1 | ||
| 1991/1992 | CL | R2 | Honved Budapest | Sampdoria | 2-1 | 1-3 | ||
| 1991/1992 | CL | R1 | Sampdoria | Rosenborg | 5-0 | 2-1 | ||
| 1990/1991 | CdC | QF | Legia Varsavia | Sampdoria | 1-0 | 2-2 | ||
| 1990/1991 | CdC | R2 | Olympiakos | Sampdoria | 0-1 | 1-3 | ||
| 1990/1991 | CdC | R1 | Kaiserslautern | Sampdoria | 1-0 | 0-2 | ||
| 1990 | SC | F | Sampdoria | Milan | 1-1 | 0-2 | ||
| 1989/1990 | CdC | F | Sampdoria | Anderlecht | 2-0 | |||
| 1989/1990 | CdC | SF | Monaco | Sampdoria | 2-2 | 0-2 | ||
| 1989/1990 | CdC | QF | Sampdoria | Grasshoppers | 2-0 | 2-1 | ||
| 1989/1990 | CdC | R2 | Borussia Dortmund | Sampdoria | 1-1 | 0-2 | ||
| 1989/1990 | CdC | R1 | Brann Bergen | Sampdoria | 0-2 | 0-1 | ||
| 1988/1989 | CdC | F | Barcellona | Sampdoria | 2-0 | |||
| 1988/1989 | CdC | SF | Mechelen | Sampdoria | 2-1 | 0-3 | ||
| 1988/1989 | CdC | QF | Dinamo Bucurest | Sampdoria | 1-1 | 0-3 | ||
| 1988/1989 | CdC | R2 | Carl Zeiss Jena | Sampdoria | 1-1 | 1-3 | ||
| 1988/1989 | CdC | R1 | Norrköping | Sampdoria | 0-1 | 0-0 | ||
| 1985/1986 | CdC | QF | Benfica | Sampdoria | 2-0 | 0-1 | ||
| 1985/1986 | CdC | R1 | Larissa | Sampdoria | 1-1 | 0-1 |
coppa: CL=Champions League o Coppa Campioni, CU=Europa League o Coppa Uefa, CdC=Coppa delle Coppe, SC=Supercoppa
turno: F=finale, SF=semifinale, QF=quarti di finale, G=fase a gironi, R1=1°turno, Q1=preliminari 1°turno, ecc.
P.S: la colonna "cdr" è per i calci di rigore
TROFEI
1 Coppa delle Coppe
Vittoria più ampia:
18/09/1991, Sampdoria - Rosenborg 5-0
Sconfitta più pesante:
03/12/2008, Standard Liegi - Sampdoria 3-0
Miglior marcatore: 19
Gianluca Vialli (ITA)
Migliori Risultati per competizione
| stagione | Champions League Coppa dei Campioni | Europa League Coppa UEFA | Coppa delle Coppe | Supercoppa |
|---|---|---|---|---|
| 1991/1992 | Finale | |||
| 2008/2009 | Sedicesimi di finale | |||
| 1989/1990 | Campione | |||
| 1990 | Finale |
Nessun commento:
Posta un commento